Wie sind die Versandkosten bei bonprix?
5,99 Euro
Was für eine Größe brauche ich?
Männer
| Grösse | Konfektionsgrösse | Brustumfang |
|---|---|---|
| S | 46 | 90-93 cm |
| M | 48 | 94-97 cm |
| L | 50 | 98-101 cm |
| XL | 52 | 102-105 cm |
Welche Größe bei Brustumfang 110 cm?
Herren Normal-Größe
| Konfektionsgröße | Körpergröße | Brustumfang |
|---|---|---|
| 52 | 177-182 | 102-105 |
| 54 | 180-184 | 106-109 |
| 56 | 182-186 | 110-113 |
| 58 | 184-188 | 114-117 |
Welche Größe Bei welchem Umfang?
Herren
| Brustumfang (cm) | 116–119 | |
| Bundumfang = Taille (cm) | 122–125 | |
| Gesäßumfang (cm) | 124–127 | |
| Körpergröße (cm) | 176–180 | |
| Lange Größe (schlank) | 90 | 114 |
Welche Hosengröße bei welcher Körpergröße?
Hosengrößen ermitteln: Größentabelle & Anleitung | So geht’s
| Deutsche Konfektionsgröße | Bundlänge in CM | Jeansgröße Weite/ Länge |
|---|---|---|
| Größe 102 | 83 – 85 cm | 33/34 W/L |
| Größe 106 | 85 – 88 cm | 34/36 W/L |
| Größe 110 | 90 – 93 cm | 36/36 W/L |
| Größe 112 | 94 – 98 cm | 38/36 W/L |
Welche Grösse ist 120 cm?
Übergrößen-Tabelle für Herren T-Shirts, Polos & Sweatshirts sowie Hemden
| US-Größen | 2XL | 3XL |
|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 56 | 58/60 |
| Kragenweite Hemden | 45/46 | 47/48 |
| Brust-/ Bauchumfang cirka in cm | 115-120 |
Was ist das für eine Größe 2XL?
Herren Langgrößentabelle
| EU-Größe | DE Größe | Inch |
|---|---|---|
| 106 | L-XL | 38/38 |
| 110 | L-2XL | 40/38 |
| 114 | L-2XL | 42/38 |
| 118 | L-3XL | 44/38 |