Welcher geschwisterwagen für große Kinder?
| Platz | Geschwisterwagen | Preis des Geschwisterwagen |
|---|---|---|
| 1 | Maxi-Cosi Dana For 2 | » Für 399,90 € bei Amazon kaufen |
| 2 | CHIC 4 BABY 273 52 Doppio | » Für 186,99 € bei Amazon kaufen |
| 3 | CHIC 4 BABY 274 32 | » Für 232,99 € bei Amazon kaufen |
| 4 | Hauck 512166 Buggys Roadster Duo SLX | » Für 222,38 € bei Amazon kaufen |
Welcher geschwisterwagen ist gut?
Unsere 5 Favoriten im Überblick
| Modell | Preis | Wo zu kaufen |
|---|---|---|
| Geschwister- und Zwillingskinderwagen Roadster Duo SLX von Hauck | 249,99 €* | bei Amazon |
| Chic 4 Baby Geschwisterwagen Duo | 236,99 €* | bei myToys |
| Zoom Zwillings- und Geschwisterwagen von ABC Design | 629,90 €* | bei Amazon |
| Kombi Kinderwagen TFK Duo | 1.149 €* | bei myToys |
Wann Geschwisterkinderwagen?
Ein Geschwisterwagen mit Babywanne kann von Geburt an genutzt werden, für Zwillinge wie auch für Geschwister mit geringem Altersunterschied. Ein sogenannter Zwillingsbuggy – oder sogar Drillingsbuggy – eignet sich wiederum für Kinder, die bereits eigenständig sitzen können, was typischerweise bis zum 9.
Wie viel müsste ich wiegen?
Body Mass Index Rechner – BMI Tabelle kompakt
| BMI weiblich | BMI männlich | |
|---|---|---|
| Untergewicht | unter 19 | unter 20 |
| Normalgewicht | 19-24 | 20-25 |
| Übergewicht | 25-30 | 26-30 |
| Adipositas | 31-40 | 31-40 |
Wie viel sollte man mit 178 cm wiegen?
Idealgewicht-Tabelle laut WHO
| Körpergröße | Untergrenze mit BMI-18,50 | Obergrenze mit BMI-24,99 |
|---|---|---|
| 174 cm | 56,0 kg | 75,7 kg |
| 176 cm | 57,3 kg | 77,4 kg |
| 178 cm | 58,6 kg | 79,2 kg |
| 180 cm | 59,9 kg | 81,0 kg |