Was kostet Heizöl in MV?
Aktuelle Heizölpreise für ausgewählte Städte in Mecklenburg-Vorpommern
| Stadt | 11.06. 10.06. | Differenz Trend |
|---|---|---|
| Schwerin | 70,33 € 70,33 € | 0,00 € |
| Neubrandenburg | 66,23 € 66,29 € | – 0,06 € |
| Stralsund | 73,84 € 73,90 € | – 0,06 € |
| Greifswald | 73,24 € 73,30 € | – 0,06 € |
Wie teuer ist Heizöl in NF?
Heizölpreise für Husum (PLZ: 25813) bei unterschiedlichen Abnahmemengen
| Menge | 26.05. 25.05. | Differenz Trend |
|---|---|---|
| 1.000 Liter | 69,00 € 69,55 € | – 0,55 € |
| 1.500 Liter | 66,68 € 67,23 € | – 0,55 € |
| 2.000 Liter | 65,60 € 66,15 € | – 0,55 € |
| 2.500 Liter | 64,53 € 65,08 € | – 0,55 € |
Was kostet Heizöl in Flensburg?
Heizölpreise für Flensburg (PLZ: 24937) bei unterschiedlichen Abnahmemengen
| Menge | 09.06. 08.06. | Differenz Trend |
|---|---|---|
| 1.000 Liter | 73,48 € 73,48 € | 0,00 € |
| 1.500 Liter | 70,98 € 70,98 € | 0,00 € |
| 2.000 Liter | 70,09 € 70,09 € | 0,00 € |
| 2.500 Liter | 68,84 € 68,84 € | 0,00 € |
Was kostet Heizöl in viöl?
Heizölpreise für Viöl (PLZ: 25884) bei unterschiedlichen Abnahmemengen
| Menge | 04.06. 03.06. | Differenz Trend |
|---|---|---|
| 1.500 Liter | 70,48 € 70,48 € | 0,00 € |
| 2.000 Liter | 69,41 € 69,41 € | 0,00 € |
| 2.500 Liter | 68,34 € 68,34 € | 0,00 € |
| 3.000 Liter | 67,89 € 67,89 € | 0,00 € |
Was kostet Heizöl in Stralsund?
71,38 € 1 Woche: 1,67 € (2,40 %)