Welche Lohngruppe als Facharbeiter?
Lohngruppen
Lohngruppe 1 | Werker, Maschinenwerker |
---|---|
Lohngruppe 2 | Fachwerker, Maschinisten, Kraftfahrer |
Lohngruppe 3 | Facharbeiter, Baugeräteführer, Berufskraftfahrer |
Lohngruppe 4 | Spezialfacharbeiter, Baumaschinenführer |
Lohngruppe 5 | Vorarbeiter, Baumaschinenvorarbeiter |
Was verdient ein Fabrikarbeiter netto?
Gehalt Fabrikarbeiter
Region | Q1 | Ø |
---|---|---|
Deutschland: | 1.959 € | 2.552 € |
Baden-Württemberg | 2.142 € | 2.812 € |
Bayern | 1.933 € | 2.351 € |
Berlin | 1.854 € | 2.670 € |
Was verdient ein Facharbeiter am Bau?
Stundenlohn | Monatslohn | |
---|---|---|
3,35% | 169,5 Std/Monat | |
I. Vizepolier | 16,57 | 2.808,62 |
II. Facharbeiter | ||
a) | 16,12 | 2.732,34 |
Was verdient ein Facharbeiter Stundenlohn?
Gehalt für Facharbeiter/in in Deutschland
Deutschland | Durchschnittliches Gehalt | Offene Stellen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nürnberg | 37.600 € | Jobs für Nürnberg | |||||||||||||||
Bremen | 36.700 € | Jobs für Bremen | |||||||||||||||
Frankfurt am Main | 37
Was verdient ein guter Facharbeiter?Gehaltsspanne: Facharbeiter/-in in Deutschland 39.341 € 3.173 € (Unteres Quartil) und 54.395 € 4.387 € (Oberes Quartil): 25% der Gehälter liegen jeweils darunter bzw. darüber. Wie viel verdient man als Produktionshelfer netto?Brutto Gehalt als Produktionshelfer
Was verdient ein Facharbeiter in der Metallindustrie? Gehalt für Metallfacharbeiter/in in Deutschland
|