Wie viel Gramm ist ein Lauch?
Eine Stange Lauch wiegt ohne Wurzeln und Blattenden durchschnittlich 150 Gramm. Im ungeputzten Zustand sind es etwa 250 Gramm.
Wie viel Stangen sind 500g Lauch?
Portionsgrößen und Küchenmaße
Lebensmittel | Menge / Einheit | Rohware |
---|---|---|
Kohlrabi | 1 Stück | 150 g |
Kopfsalat | 1 Kopf | 250 g |
Lauch | 1 Stange | 100 g |
Lauch | 1 Stange | 200 g |
Wie viel kostet Porree?
( €1,87 / 1 Stk.)
Wie viel Kalorien hat eine Stange Lauch?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Stange (250 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 124,0 kJ | 310,0 kJ |
Kalorien: | 29,5 kcal | 73,8 kcal |
Eiweiß: | 1,6 g | 4,0 g |
Kohlenhydrate: | 3,7 g | 9,3 g |
Wie viel kostet eine Lauchstange?
Preise und Angebote für Lauch / Poree
Händler / Packung | Preis | |
---|---|---|
Marktkauf 1 KG | 2,49 € | 1 KG = 2,49 € |
E Hiebers Frische Center 1 KG | 3,49 € | 1 KG = 0,00 € |
diska (EDEKA Partner) Sonderangebot (nicht mehr gültig) 1 KG | 0,99 € 1,99 € | 1 KG = 0,99 € |
Netto Marken-Discount Sonderangebot (nicht mehr gültig) 1 KG | 0,99 € | 1 KG = 0,99 € |
Wie viel kostet 1 kg Knoblauch?
Preise und Angebote für Knoblauch
Händler / Packung | Preis | |
---|---|---|
Kaufland Netz 200 Gramm | 1,39 € | 100 Gramm = 0,70 € |
EDEKA Zopf 1 KG | 9,90 € | 1 KG = 9,90 € |
Rewe Sonderangebot (nicht mehr gültig) Netz 250 Gramm | 0,69 € | 100 Gramm = 0,28 € |
Penny Markt Sonderangebot (nicht mehr gültig) Netz 200 Gramm | 0,77 € | 100 Gramm = 0,39 € |