Wie viel Gramm wiegt ein Kotelett?
Übliche Portionsgrößen
Portionsgröße | Kalorien |
---|---|
1 klein oder dünn geschnitten (85 g, mit Knochen, roh) (Resultat nach dem Kochen, Knochen entfernt) | 118 |
1 Portion (85 g) | 212 |
1 mittelgroß (155 g, mit Knochen, roh) (Resultat nach dem Kochen, Knochen entfernt) | 218 |
100 g | 250 |
Wie viel Kalorien haben 100 Gramm Kotelett?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 691 kJ |
---|---|
Kalorien | 165 kcal |
Protein | 20 g |
Kohlenhydrate | 1 g |
Fett | 9 g |
Wie viel Kalorien hat ein gebratenes Schweinekotelett?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 1017 kJ |
---|---|
Kalorien | 243 kcal |
Protein | 27 g |
Kohlenhydrate | 0,2 g |
Fett | 15,8 g |
Wie viel Gramm hat ein Schweinekotelett?
Übliche Portionsgrößen
Portionsgröße | Kalorien |
---|---|
1 mittelgroß (155 g, mit Knochen, roh) (Resultat nach dem Kochen, Knochen entfernt) | 226 |
1 Portion (81 g) | 226 |
100 g | 279 |
1 groß (225 g, mit Knochen, roh) (Resultat nach dem Kochen, Knochen entfernt) | 326 |
Wie viel Kalorien hat ein Grillkotelett?
Nährwerte für 100 g
Brennwert | 682 kJ |
---|---|
Kalorien | 163 kcal |
Protein | 20 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g |
Fett | 9 g |
Was wiegt ein Stielkotelett?
Gewicht: Das Gewicht kann von 350g – 500g variieren!
Was kostet 1 kg Kotelett?
Schweinekotelett mager
Bitte wählen | Preis |
---|---|
2 Stück = ca. 400 g | 4,69 € (11,73 €/kg) |
3 Stück = ca. 600 g | 6,79 € (11,32 €/kg) |
5 Stück = 1.000 g | 11,09 € (11,09 €/kg) |
10 Stück im Vorteilspack = 2.000 g | 21,79 € (10,90 €/kg) |