Wie teuer ist der Eintritt im Zoo Osnabrück?
Tageskarten
| Hauptsaison coronabedingt ab 03. Juni 2021 | Nebensaison 2. Nov. 2020 bis 28. Februar 2021 | |
|---|---|---|
| Erwachsene* | 25,50 € | 21,00 € |
| Kinder (7-16 Jahre)* | 17,50 € | 13,00 € |
| Kinder (3 – 6 Jahre)* | 14,50 € | 10,00 € |
Wem gehört der Osnabrücker Zoo?
| Zoo Osnabrück | |
|---|---|
| Leitung | Andreas Busemann (Kaufmännischer Geschäftsführer) |
| Trägerschaft | Zoo Osnabrück gGmbH |
| Förderorganisationen | Zoogesellschaft Osnabrück e. V. |
| Mitglied bei | WAZA, EAZA, VdZ |
Welcher Zoo ist besser Osnabrück oder Hannover?
Welcher Tierpark in Niedersachsen hat eigentlich die meisten Tiere? Ganz vorne ist der Weltvogelpark in Walsrode mit 4000 Tieren vor dem Zoo in Osnabrück. Der Erlebnis-Zoo in Hannover folgt erst auf dem dritten Platz.
Hat der Zoo Osnabrück geöffnet?
1936
Zoo Osnabrück/Eröffnet
Was kostet der Eintritt im Zoo Münster?
Der Allwetterzoo in Münster: Preise und Tickets
| Eintrittspreise | Tageskarte Sommer(März – Oktober) | Zootage |
|---|---|---|
| Erwachsene | 18,90 Euro | 11,90 Euro |
| Schüler/Studenten (mit Ausweis) | 12,90 Euro | 11,90 Euro |
| Kinder (von 3 – inkl. 14 Jahren) | 10,90 Euro | 6,90 Euro |
| Begleitperson (bei Ausweis-Eintrag „B“) | frei | frei |
Wie teuer ist ein Zoobesuch?
Einzeltickets
| Tageskarte | Jahreskarte** | |
|---|---|---|
| Kinder ab 3 bis einschl. 17 Jahre | 7,00 € | 25,00 € |
| Krefeld Pass Inhaber, ALG II Empfänger* | 7,00 € | 25,00 € |
| Schüler, Studenten ab 18 Jahre* | 9,50 € | 30,00 € |
| Schwerbehinderte mit GdB ab 80% (bei „B“: Begleitperson frei) | 9,50 € | 30,00 € |
Welche Tiere leben im Osnabrücker Zoo?
2.656
Zoo Osnabrück/Anzahl der Tiere
Welcher Zoo ist schöner?
Die schönsten Zoos Deutschlands
- Zoologischer Garten, Berlin.
- Tierpark Hagenbeck, Hamburg.
- Zoologisch-Botanischer Garten Wilhelma, Stuttgart.
- Tierpark Hellabrunn, München.
- Zoom Erlebniswelt, Gelsenkirchen.
- Zoo Leipzig.
- Allwetterzoo, Münster.
- Erlebnis-Zoo Hannover.