Wie viele Kalorien hat ein Tortilla Wrap?
Wraps Weizen-Mais-Tortilla
| Nährstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Kalorien | 326 | kcal |
| Eiweiß | 10,0 | g |
| Kohlenhydrate | 55,0 | g |
| davon Zucker | 1,0 | g |
Wie viel Gramm hat 1 Tortilla?
Es sind 101 Kalorien in Tortilla (1 mittelgroß)….Übliche Portionsgrößen.
| Portionsgröße | Kalorien |
|---|---|
| 1 Portion (38 g) | 101 |
| 1 mittelgroß | 101 |
| 1 groß | 148 |
| 100 g | 265 |
Wie viele Kalorien hat ein kleiner Wrap?
Es sind 53 Kalorien in Tortilla (1 klein).
Wie viel wiegt 1 Wrap?
101 gr
Info zu 1 Stück Wrap (1 Stück = 101 gr) (Subway)
Wie viel Kalorien hat ein gefüllter Wrap?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 816 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 195 kcal |
| Protein | 5,9 g |
| Kohlenhydrate | 29,8 g |
| Fett | 7,3 g |
Wie viele Kalorien hat ein gefüllter Wrap?
Gefüllter Wrap, Mexican Chicken | Hochgeladen von: huhn2 (Problem melden) Details….Nährwerte für 100 g.
| Brennwert | 816 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 195 kcal |
| Protein | 5,9 g |
| Kohlenhydrate | 29,8 g |
| Fett | 7,3 g |
Was wiegt eine Weizentortilla?
Allgemeine Produktinformationen
| Verpackungsabmessungen | 17 x 16.2 x 5.2 cm |
|---|---|
| Allergie-Informationen | Enthält: Gluten |
| Netto-Gewicht | 530 Gramm |
| Stückzahl | 530.0 grams |
| Aufbewahrung | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 3 Tagen verzehren. |
Wie schwer ist ein Weizentortilla?
Allgemeine Produktinformationen
| Verpackungsabmessungen | 33.2 x 33.2 x 9.4 cm |
|---|---|
| Allergie-Informationen | Enthält: Weizen |
| Netto-Gewicht | 3398 Gramm |
| Kontakt zum Hersteller | Rohrstraße 15, 58093 Hagen |
| Ursprungsland | Germany |
Wie viele Kalorien hat ein selbstgemachter Wrap?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 699 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 167 kcal |
| Protein | 4,4 g |
| Kohlenhydrate | 16,1 g |
| Fett | 10 g |
Wie viel kcal hat ein Vollkorn Wrap?
GUT&GÜNSTIG Tortilla Wraps Vollkorn
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g |
|---|---|
| Brennwert in kcal | 296,00 |
| Fett in g | 5,70 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,10 |
| Kohlenhydrate in g | 48,00 |