Welche Größen in welchem Alter?
Größentabelle: Babybekleidung
Größe | Alter (in Monaten) | Körperhöhe (cm) |
---|---|---|
68 | 4-6 | 63-68 |
74 | 6-9 | 69-74 |
80 | 9-12 | 75-80 |
86 | 12-18 | 81-86 |
Welchem Alter entspricht Größe 116?
Kindergrössentabelle nach Körperlänge und Alter
Körpergrösse in cm | Kleidergrösse | Alter |
---|---|---|
111-116 | 116 | 6 Jahre |
117-122 | 122 | 7 Jahre |
123-128 | 128 | 8 Jahre |
129-134 | 134 | 9 Jahre |
Welche Größe in welchem Alter Baby?
Ein guter Anhaltspunkt: Baby-Größentabelle
Alter | Körpergröße | Konfektionsgröße |
---|---|---|
0 bis 1 Monate | 45 bis 50 cm | 50 |
1 bis 2 Monate | 51 bis 56 cm | 56 |
2 bis 3 Monate | 57 bis 62 cm | 62 |
4 bis 6 Monate | 63 bis 68 cm | 68 |
Welche Größen gibt es für Kinder?
Neue Klamotten für Kinder
Körpergröße in cm | Größe | cirka Alter |
---|---|---|
69 – 74 | 74 | ca. 9 Monate |
75 – 80 | 80 | ca. 12 Monate |
81 – 86 | 86 | ca. 18 Monate |
87 – 92 | 92 | 2 Jahre |
Welche Größe ist 116?
Größentabelle
Trägertop | ||
---|---|---|
Kleidergröße | Breite | Alter des Kindes |
98/104 | 30 | 3 – 4 Jahre |
110/116 | 32 | 5 – 6 Jahre |
122/128 | 34 | 7 – 8 Jahre |
Wann trägt ein Kind 74?
So finden Sie die passende Konfektionsgrösse
Grösse | Alter |
---|---|
Grösse 74 | 9 Monate |
Grösse 80 | 12 Monate |
Grösse 86 | 18 Monate |
Grösse 92 | 2 Jahre |
Welche Kleidungsgröße Baby?
Fangen wir beim Anfang an: Die Babygrößen beginnen offiziell bei 50 (Neugeborenes) und enden bei 80 (etwa 1 Jahr) Dazwischen liegen die Größen 56, 62, 68 und 74. Für Frühgeborene beginnen die Größen bei 44 und manchmal ist die Größe noch kleiner. Die Größen stimmen mit dem Längenmaß des Babys überein.