Was verdient ein Zahntechniker in Berlin?
Gehalt für Zahntechniker/in in Deutschland
Deutschland | Durchschnittliches Gehalt | Möglicher Gehaltsrahmen |
---|---|---|
Berlin | 31.700 € | 25.100 € – 35.900 € |
Stuttgart | 35.600 € | 29.000 € – 43.800 € |
München | 35.300 € | 29.700 € – 39.800 € |
Nürnberg | 33.800 € | 28.000 € – 42.500 € |
Was verdient ein Zahntechniker in Deutschland?
Da Zahntechniker in der Regel nicht tariflich entlohnt werden, können nur ungefähre Verdienste angegeben werden. Für Westdeutschland liegt das durchschnittliche Gehalt beito im Monat; in Ostdeutschland hingegen bei etwa 1900 Euro.
Was verdient ein Zahntechniker in Sachsen?
Gehalt Zahntechniker
Region | 1. Quartil | Mittelwert |
---|---|---|
Sachsen | 1.695 € | 1.995 € |
Sachsen-Anhalt | 1.886 € | 2.148 € |
Schleswig-Holstein | 2.125 € | 2.684 € |
Thüringen | 1.781 € | 2.035 € |
Was verdient ein Zahntechniker in Baden Württemberg?
Gehalt Zahntechniker in Baden-Württemberg
Region | 1. Quartil | Mittelwert |
---|---|---|
Stuttgart | 1.967 € | 2.987 € |
Ulm | 2.153 € | 2.505 € |
Villingen-Schwenningen | 2.638 € | 3.332 € |
Waiblingen | 2.130 € | 2.631 € |
Wie viel verdient ein Zahntechniker in der Schweiz?
Wie viel verdient man als Zahntechniker/in in der Schweiz Als Zahntechniker/in verdienen Sie zwischen 30.000 CHF und 101.to im Jahr.
Wie viel verdient man als Akustiker?
Das durchschnittliche Gehalt eines Hörakustikers (nach der Ausbildung) liegt pro Monat bei etwa 1.894 – 2.636 Euro (Brutto), das eines Hörakustik-Meisters (nach Studium oder Meister-Ausbildung) bei 2.539 – 3.498 Euro (Brutto).