Welche Aktienindizes gibt es?
Die wichtigsten Börsen & Indizes der Welt
- Wall Street, New York. Die New York Stock Exchange (NYSE).
- Tokyo Stock Exchange – Asiens Leitbörse.
- Die Leitbörse Deutschland – Frankfurt.
- Dow Jones – die „Mutter aller Indizes“
- S&P 500 und NASDAQ Composite.
- Nikkei 225 – der Dow Jones Japans.
- DAX – Deutschlands Leitindex.
Welche sind die wichtigsten Indizes?
Übersicht
Name Land | Letzter Vortag | YTD 1 Jahr |
---|---|---|
Dow Jones USA | 36.087,45 36.100,31 | 19,40% 20,49% |
NASDAQ Comp. USA | 15.853,85 15.860,96 | 24,85% 32,96% |
S&P 500 USA | 4.682,80 4.682,85 | 26,54% 29,11% |
EURO STOXX 50 Europa | 4.386,19 4.370,33 | 23,06% 26,54% |
Welche Firmen gehören zu S&P 500?
S&P 500 WKN DE: A0AET0 / ISIN: US78378X1072
Name ISIN | Letzter Vortag | 1 Jahr +/- % |
---|---|---|
3M US88579Y1010 | 183,31 180,33 | 12,21 7,22 |
A.O. Smith US8318652091 | 81,84 79,71 | 23,97 43,79 |
Abbott Laboratories US0028241000 | 127,97 127,24 | 15,73 14,20 |
AbbVie US00287Y1091 | 116,90 116,64 | 16,74 16,93 |
Welche Aktie ist in welchem Index?
Aktien-Indizes aktuell
Wert | Vortag | +/- |
---|---|---|
Dax | 16.094,07 | 54,57 |
BCDI Deutschland | 1.354,81 | 3,83 |
BCDI | 222,88 | 1,16 |
+24,0% p.a. im Musterdepot Aktienbrief Plus Gratis-Login |
Welcher Index ist der beste?
Der Index, in den Anleger im November 2020 am meisten investiert haben, ist der deutsche Liebling Dax. 1,14 Milliarden Euro flossen in Dax-ETFs. Auf Platz zwei folgt der MSCI World mit gut 500 Millionen Euro Handelsvolumen, auf Platz drei der Euro Stoxx 50 Index, der die 50 größten Firmen der Euro-Zone bündelt.