Welcher Song war 1980 auf Platz 1 in den Charts?
Jahrescharts 1980
| Platz | Titel | Artist |
|---|---|---|
| 1 | Sun Of Jamaica | Goombay Dance Band |
| 2 | Another Brick In The Wall | Pink Floyd |
| 3 | Santa Maria | Oliver Onions |
| 4 | Weekend | Earth & Fire |
Welcher Song war im November 1980 auf Platz 1?
Singles
| Zeitraum | Wo. ges. | Interpret |
|---|---|---|
| (Zeitraum, Wochen auf Platz eins, Interpret, Titel, Autor[en], zusätzliche Informationen) | ||
| 19. November 1979 – 20. Januar 1980 9 Wochen | 9 | Thom Pace |
| 21. Januar 1980 – 3. Februar 1980 2 Wochen | 8 | Goombay Dance Band |
| 4. Februar 1980 – 24. Februar 1980 3 Wochen | 4 | Pink Floyd |
Wer landete Anfang der 1980 er auf Platz 79 in den US Single Charts?
Singles
| Zeitraum | Wo. ges. | Interpret |
|---|---|---|
| (Zeitraum, Wochen auf Platz eins, Interpret, Titel, Autor[en], zusätzliche Informationen) | ||
| 19. Januar 1980 – 15. Februar 1980 4 Wochen | 4 | Michael Jackson |
| 16. Februar 1980 – 22. Februar 1980 1 Woche | 1 | Captain & Tennille |
| 23. Februar 1980 – 21. März 1980 4 Wochen | 4 | Queen |
Welcher Song war am längsten auf Platz 1 in den US Charts?
One Sweet Day – Boyz II Men: 16 Wochen (2. Dezember 1995 – 16. März 1996)
Wer hat die meisten Platz 1 Hits?
Dieter Bohlen hat die meisten Nummer-1-Hits geschrieben. Seine 23 Spitzenreiter schreib er für seine eigene Band Modern Talking, aber auch für Chris Norman („Midnight Lady“), Yvonne Catterfeld („Für dich“) und natürlich für die vielen „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner.
Wer war 1984 auf Platz 1 der deutschen Charts?
Diese Liste enthält alle Nummer-eins-Hits in Deutschland im Jahr 1984….Alben.
| Zeitraum | (Zeitraum, Wochen auf Platz eins, Interpret, Titel, zusätzliche Informationen) | 24. Dezember 1984 – 27. Januar 1985 5 Wochen |
|---|---|---|
| Wo. ges. | 5 | |
| Interpret | Duran Duran | |
| Titel | Arena | |
| Zusätzliche Informationen | – |