Wann fanden in Thüringen die letzten freien Wahlen vor 1990 statt?
Seit 1990
| Wahltag | Wahlbeteiligung | AfD |
|---|---|---|
| 14. Oktober 1990 | 71,7 % | – |
| 16. Oktober 1994 | 74,8 % | – |
| 12. September 1999 | 59,9 % | – |
| 13. Juni 2004 | 53,8 % | – |
Wer saß in der Volkskammer?
Arbeitsweise und Zusammensetzung
| Name der Fraktion | Kürzel der Fraktion | Anzahl der Abgeordneten |
|---|---|---|
| Liberal-Demokratische Partei Deutschlands | LDPD | 52 |
| Demokratische Bauernpartei Deutschlands | DBD | 52 |
| National-Demokratische Partei Deutschlands | NDPD | 52 |
| Freier Deutscher Gewerkschaftsbund | FDGB | 68 |
Wen konnte man in der DDR wählen?
Die 500 Abgeordneten der Volkskammer wurden alle vier, ab 1971 fünf Jahre durch eine allgemeine, gleiche Wahl gewählt, doch geheim war die Wahl nur dem Verfassungsanspruch nach.
Was war das Ergebnis der ersten demokratischen Wahl?
Gesamtergebnis
| Gegenstand der Nachweisung | Anzahl/ Stimmen | Überhangmandate |
|---|---|---|
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 5.978.636 | 1 (Baden) |
| Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | 1.380.448 | — |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 6.934.975 | 1 (Bremen) |
| Freie Demokratische Partei (FDP/DVP/BDV) | 2.829.920 | — |
Wann sind die nächsten Wahlen in Thüringen?
Nach der Landtagswahl am 27. Oktober 2019, der Regierungskrise in Thüringen 2020 und einer Vereinbarung der rot-rot-grünen Minderheitsregierung mit der CDU sollte eine vorgezogene Neuwahl am 25. April 2021 stattfinden.