Wann ist die 20 Kalenderwoche 21?
Kalenderwochen 20 bis Sonntag, den 23.05
Wann ist die KW 12?
Das Datum der Kalenderwoche 12 (KW 12) in den vergangenen und nächsten Jahren
Kalenderwoche 12 | ||
---|---|---|
Jahr | Beginn der KW 12 | Ende der KW 12 |
2018 | Montag, 19. März 2018 | Sonntag, 25. März 2018 |
2019 | Montag, 18. März 2019 | Sonntag, 24. März 2019 |
2020 | Montag, 16. März 2020 | Sonntag, 22. März 2020 |
Welche KW ist der 17.05 2021?
Tabelle aller Kalenderwochen für 2021
Kalenderwochen 2021 – KW 2021 | ||
---|---|---|
KW | Beginn der KW | ISO-Name |
20 | Montag, 17. Mai 2021 | 2021‑W20 |
21 | Montag, 24. Mai 2021 | 2021‑W21 |
22 | Montag, 31. Mai 2021 | 2021‑W22 |
Wann ist KW 13 21?
bis Sonntag, den 04.04
Wann ist KW 17?
Das Datum der Kalenderwoche 17 (KW 17) in den vergangenen und nächsten Jahren
Kalenderwoche 17 | ||
---|---|---|
Jahr | Beginn der KW 17 | Ende der KW 17 |
2017 | Montag, 24. April 2017 | Sonntag, 30. April 2017 |
2018 | Montag, 23. April 2018 | Sonntag, 29. April 2018 |
2019 | Montag, 22. April 2019 | Sonntag, 28. April 2019 |
Wann ist KW 11?
Das Datum der Kalenderwoche 11 (KW 11) in den vergangenen und nächsten Jahren
Kalenderwoche 11 | ||
---|---|---|
Jahr | Beginn der KW 11 | Ende der KW 11 |
2017 | Montag, 13. März 2017 | Sonntag, 19. März 2017 |
2018 | Montag, 12. März 2018 | Sonntag, 18. März 2018 |
2019 | Montag, 11. März 2019 | Sonntag, 17. März 2019 |
Wann ist die 16 Kalenderwoche?
Das Datum der Kalenderwoche 16 (KW 16) in den vergangenen und nächsten Jahren
Kalenderwoche 16 | ||
---|---|---|
Jahr | Beginn der KW 16 | Ende der KW 16 |
2017 | Montag, 17. April 2017 | Sonntag, 23. April 2017 |
2018 | Montag, 16. April 2018 | Sonntag, 22. April 2018 |
2019 | Montag, 15. April 2019 | Sonntag, 21. April 2019 |