Was kosten Leibniz Butterkekse?
Packung (100 g = € 0,66 ) inkl. MwSt.
Wie viel kosten Butterkekse?
| Statt: | 12,79 € |
|---|---|
| Jetzt: | 7,89 € (6,58 € / kg) |
| Sie sparen: | 4,90 € (38%) |
| Preisangaben inkl. USt. Abhängig von der Lieferadresse kann die USt. an der Kasse variieren. Weitere Informationen. |
Wie viel kostet Leibniz Kekse?
Leibniz Butterkeks (200 g) ab 0,99 € | Preisvergleich bei idealo.de.
Wie viele Kalorien hat eine Packung Kekse?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 1821 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 435 kcal |
| Protein | 8,4 g |
| Kohlenhydrate | 72 g |
| Fett | 12 g |
Wie viel Kalorien haben Leibniz Kekse?
Nährwerte
| pro 100g | pro 32g (ca. 6 Stück) | |
|---|---|---|
| Energie [kcal] | 416 | 133 |
| Fett [g] | 10 | 3,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | 6,3 | 2,0 |
| Kohlenhydrate [g] | 69 | 22 |
Wie viel Kalorien hat ein Butterplätzchen?
Nährwerte
| Kalorien | 49 kcal | (2 %) |
|---|---|---|
| Protein | 1 g | (1 %) |
| Fett | 3 g | (3 %) |
| Kohlenhydrate | 5 g | (3 %) |
| zugesetzter Zucker | 1 g | (4 %) |
Wie viele Kalorien hat ein Leibniz Schokokeks?
Nährwerte
| Kalorien | 523 kcal |
|---|---|
| Brennwert | 2187 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| – davon Zucker | 28 g |
Wie viel Kalorien hat ein Keks mit Schokolade?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 1815 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 434 kcal |
| Protein | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 58,5 g |
| Fett | 20,2 g |
Wie viel Kalorien hat ein Kokosbusserl?
Kokosbusserl 31 kcal. Lebkuchen, klein 41 kcal.
Wie viel Kalorien hat ein Stück Stolle?
Mit rund 400 Kalorien pro Scheibe liegt der Dresdner Stollen weit oben in der Kategorie der Dickmacher.
Wie viel Kalorien hat eine printe?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Printe (20 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien: | 377,1 kcal | 75,4 kcal |
| Eiweiß: | 6,3 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate: | 79,2 g | 15,8 g |
| davon Zucker: | 44,0 g | 8,8 g |
Wie viel Kalorien hat eine Aachener Printe?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 2215 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 529 kcal |
| Protein | 7,9 g |
| Kohlenhydrate | 54,2 g |
| Fett | 31,5 g |