Was kostet eine Dachsanierung nach KfW?
Dach: Alle Förderungen und Kosten
| Sanierung am Dach | Kosten mit Einbau | Programm |
|---|---|---|
| Dachausbau (inkl. Dämmung) | 300 – 500 € pro m² | KfW 262 Kredit + Zuschuss |
| Umfassende Dachsanierung | 200 – 300 € pro m² | BAFA BEG EM |
| KfW 262 Kredit + Zuschuss | ||
| Dacheindeckung | 80 – 130 € pro m² | Keine Förderung ohne Dämmung |
Welche Förderung gibt es 2021?
BEG Förderung Bestandsgebäude 2021
| Art der Heizungsanlage | Höhe der Förderung | Höhe der Förderung mit Austauschprämie Ölheizung |
|---|---|---|
| Biomasseanlagen | 35 % | 45 % |
| Wärmepumpenanlagen | 35 % | 45 % |
| Solaranlagen | 30 % | 30 % (keine Austauschprämie) |
| Erneuerbare-Energien-Hybridheizungen | 35 % | 45 % |
Was kostet ein neues Dach mit aufsparrendämmung?
Preislich liegt die Aufsparrendämmung insgesamt zwischen 150 und 250 Euro pro Quadratmeter. In diesen Kosten sind auch neue Dachziegel, Fallrohre und sonstige Anschlüsse enthalten. Für ein 100 Quadratmeter großes Dach fallen so insgesamt Kosten von rund 15.000 bis 25.000 Euro an.
Welcher U-Wert für Dachdämmung?
Für die Dämmung eines Steildachs (Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung) gilt der maximale U-Wert von 0,24 W/(m² K).
Wie teuer war euer Dach?
Was kostet eine Dachsanierung?
| Maßnahmen | Kosten pro qm |
|---|---|
| einfache Dämmung | 30 – 80 Euro |
| Aufsparrendämmung inkl. Neueindeckung | 150 – 250 Euro |
| einfache Neueindeckung | 80 – 130 Euro |
| neuer Dachstuhl | 60 – 80 Euro |
Was ändert sich 2021 KfW?
Wohngebäude. Seit dem 01.07