Welche Aktien sind heute am meisten gefallen?
Die 10 meistgehandelten Inlandsaktien
Rang | Aktie | WKN |
---|---|---|
1 | Deutsche Telekom AG | 555750 |
2 | Wirecard AG | 747206 |
3 | Deutsche Lufthansa AG | 823212 |
4 | Daimler AG | 710000 |
Wie steht der Aktienkurs?
Aktienkurse der Aktien im DAX
Aktien WKN | Akt. Kurs Vortag | 52-W-H 52-W-T |
---|---|---|
BMW AG 519000 Xetra | 84,98 85,78 | 96,39 68,21 |
BRENNTAG SE A1DAHH Xetra | 75,70 76,34 | 87,40 61,10 |
CONTINENTAL AG 543900 Xetra | 94,70 93,25 | 132,68 89,73 |
COVESTRO AG 606214 Xetra | 49,840 50,68 | 63,24 45,500 |
Welche Aktien werden aktuell gekauft?
Champions-Top-10: 1 Jahr
Name | Kurs damals | Kurs aktuell |
---|---|---|
Intuit | 303,65 | 543,00 |
Alphabet-A | 1.498,20 | 2.594,50 |
Novo Nordisk | 57,08 | 98,36 |
Nemetschek | 63,40 | 109,20 |
Welche Börsen sind heute geöffnet?
Handelszeiten der Börsen weltweit im Überblick:
Börse | Land/Sitz | Handelszeit (Ortszeit)* |
---|---|---|
NYSE | USA | 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr |
NASDAQ | USA | 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr |
Toronto Stock Exchange | Kanada | 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr |
Shanghai Stock Exchange | China | 09:30 Uhr – 11:30 Uhr, 13:00 Uhr – 15:00 Uhr |
Welchen Kurs hat die Aktie im Moment?
Marktübersicht
Name | Kurs | +/- |
---|---|---|
NASDAQ 100 | 16.032,47 | 46,90 |
STOXX 50 | 3.766,18 | -3,12 |
EURO STOXX 50 | 4.359,80 | 1,80 |
NIKKEI 225 | 29.609,97 | 332,11 |