Welche Entgeltgruppe bei AOK?
AOK Gehaltstabelle 2021 (+ 2,4 %)
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 7 |
---|---|---|
13 | 4954.00 | 7352.00 |
12 | 4578.00 | 6640.00 |
11 | 4343.00 | 6108.00 |
10 | 3943.00 | 5453.00 |
Was verdient ein Regionaldirektor bei der AOK?
Gehalt für Regionaldirektor/in in Deutschland
Deutschland | Durchschnittliches Gehalt | Möglicher Gehaltsrahmen |
---|---|---|
Düsseldorf | 60.600 € | 52.300 € – 71.700 € |
Wuppertal | 72.000 € | 60.000 € – 81.300 € |
Dortmund | 60.300 € | 51.800 € – 71Was verdient ein AOK Betriebswirt?54.806 € 4.420 € Bruttogehalt (Median) bei 40 Wochenstunden: 50% der Datensätze liegen über diesem Wert und 50% darunter. 46.948 € 3.786 € (Unteres Quartil) und 63.979 € 5.160 € (Oberes Quartil): 25% der Gehälter liegen jeweils darunter bzw. Wie viel verdient ein Sachbearbeiter bei der AOK? Zusätzlich verfügen Sie über einschlägige Berufserfahrung von 10 Jahren. Diese wird prozentual angerechnet, bspw. mit 90 %, wodurch Sie der Erfahrungsstufe 3 zugeordnet werden. Ihr monatliches Grundgehalt beträgt somit 4.354,- EUR. Welche Entgeltgruppe sozialversicherungsfachangestellte?Ein Sozialversicherungsfachangestellter wird nach dem aktuellen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes zum Beispiel bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland in der Regel in die Entgeltgruppe 9a (ehemals BAT 5 c) eingestuft. Was verdient man als AOK? Basierend auf 638 Gehaltsangaben beträgt das durchschnittliche Gehalt bei AOK – Die Gesundheitskasse zwischen 13.500 € für die Position „Lehrling“ und 95.500 € für die Position „Business Unit Manager:in“. Die Gehaltszufriedenheit liegt bei 3.9 von 5 und damit 3% über dem Branchendurchschnitt. Was verdient ein Teamleiter bei der AOK?61.000 € Was verdient man als Sachbearbeiter bei der Krankenkasse? Gehaltsspanne: Sachbearbeiter/-in Krankenkasse in Deutschland. 41.105 € 3.315 € Bruttogehalt (Median) bei 40 Wochenstunden: 50% der Datensätze liegen über diesem Wert und 50% darunter. 35.211 € 2.840 € (Unteres Quartil) und 47.985 € 3.870 € (Oberes Quartil): 25% der Gehälter liegen jeweils darunter bzw. darüber. Wie viel verdient man wenn man in der Krankenkasse arbeitet?Als Einstiegsgehalt bekommst du nach TvöD für die Allgemeine Ortskrankenkassen zu Anfang deiner Karriere 2509 Euro und bei der Tarifgemeinschaft der Innungskrankenkassen 2533 Euro brutto im Monat. Bist du im Bereich der Rentenversicherung beschäftigt, wirst du mit 2249 Euro vergütet. Beginne damit, deinen Suchbegriff oben einzugeben und drücke Enter für die Suche. Drücke ESC, um abzubrechen.
Zurück nach oben
|