Welche Wahlen waren 2016 in Deutschland?
Termine
Land | Datum | Wahl 2016 |
---|---|---|
Deutschland | 4. Sep. | Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern |
Hongkong | 9. April | Wahl zum Hongkonger Legislativrat |
Deutschland | 11. Sep. | Kommunalwahl in Niedersachsen |
Kap Verde | 11. Sep. | Präsidentschaftswahl in Kap Verde |
Wer regiert in welchem Bundesland?
Letzte Landtagswahlergebnisse
Bundesland | letzte Wahl | CDU/ CSU |
---|---|---|
Niedersachsen | 2017 | 33,6 |
Nordrhein-Westfalen | 2017 | 33,0 |
Rheinland-Pfalz | 2021 | 27,7 |
Saarland | 2017 | 40,7 |
In welchen Bundesländern regiert die AfD?
Tabellarische Übersicht
Landtag von | Wahl | AfD |
---|---|---|
Niedersachsen | 2017 | |
Nordrhein-Westfalen | 2017 | 13 |
Rheinland-Pfalz | 2021 | 8 |
Welche Parteien regieren in den Bundesländern?
Aktuelle Landesregierungen
Land | Kabinett | Beteiligte Parteien |
---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | Laschet | CDU, FDP |
Rheinland-Pfalz | Dreyer III | SPD, Bündnis 90/Grüne, FDP |
Saarland | Hans | CDU, SPD |
Sachsen | Kretschmer II | CDU, Bündnis 90/Grüne, SPD |
Wann fand die erste Bundestagswahl in den 2000er Jahren statt?
Die Bundestagswahl 1949 fand am 14. August 1949 statt. Sie war die erste Bundestagswahl überhaupt und – nach den Wahlen zu den Landtagen und den Kommunalwahlen in den Jahren seit 1946 – die erste komplett freie Wahl auf deutschem Boden seit der Reichstagswahl vom 6. November 1932.