Welcher Index ist der beste?
Performance Top-Indizes
Name | damals | ±% |
---|---|---|
DBIX Deutsche Börse India EUR (Net Return) | 566,16 | 83,38 |
ATX | 2.097,91 | 73,79 |
AEX 25 | 542,68 | 45,95 |
CECE EUR | 1.176,19 | 45,77 |
Welche Indexe gibt es?
Die wichtigsten Börsen & Indizes der Welt
- Wall Street, New York. Die New York Stock Exchange (NYSE).
- Tokyo Stock Exchange – Asiens Leitbörse.
- Die Leitbörse Deutschland – Frankfurt.
- Dow Jones – die „Mutter aller Indizes“
- S&P 500 und NASDAQ Composite.
- Nikkei 225 – der Dow Jones Japans.
- DAX – Deutschlands Leitindex.
Welche Aktien in welchem ETF?
Kursliste: Aktien-ETFs
Name | Akt. | ± |
---|---|---|
CE ETF (IE) ESTX 50 | 120,19 | -0,73 |
CE ETF (IE) FTSE MIB | 88,65 | -0,15 |
CS ETF (IE) MSCI USA | 326,18 | 1,10 |
CS ETF (IE) ON DJIA | 290,79 | 0,91 |
Welche DAX Unternehmen sind im MSCI World?
Die Top-10-Titel im Dax
Unternehmen | Branche | Gewicht im Dax, in % |
---|---|---|
Volkswagen | Automobil | 6,16 |
Allianz | Versicherung | 6,04 |
Deutsche Telekom | Telekommunikation | 5,32 |
Daimler | Automobil | 4,62 |
Welcher ETF World ist der beste?
Produktempfehlung: Zu den besten MSCI World-ETFs gehören der Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C, der iShares Core MSCI World UCITS ETF (beide thesaurierend) sowie der Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D, der ComStage MSCI World TRN UCITS ETF und der Lyxor MSCI World UCITS ETF D-EUR (alle drei ausschüttend).
Welche Indizes gibt es in Deutschland?
Indizes aus Deutschland
Name Land | Letzter Vortag | +/- % |
---|---|---|
DAX Deutschland | 15.531,75 15.643,97 | -112,22 -0,72% |
TecDAX Deutschland | 3.901,55 3.951,76 | -50,21 -1,27% |
MDAX Deutschland | 35.282,54 35.483,49 | -200,95 -0,57% |
SDAX Deutschland | 16.836,46 17.007,71 | -171,25 -1,01% |
Welche Tech Indizes gibt es?
Kursliste: Technologie-Indizes
Name | Akt. | Tief |
---|---|---|
CBK GLOB.TECHCOMM LOW VOLATIL. INDEX_ | 2.367,60 | 2.357,99 |
DAX Technologie | 1.931,47 | 1.884,10 |
DAXglobal ASIA Technology yy Telecommunication Kurs D | 475,19 | 473,79 |
DAXglobal ASIA Technology yy Telecommunication Performance E | 565,47 | 565,47 |
Wie viele Unternehmen sind im MSCI World gelistet?
Der MSCI World ist ein internationaler Aktienindex, der die Wertentwicklung von mehr als 1.600 Unternehmen aus 23 Ländern abbildet. Der US-amerikanische Finanzdienstleister MSCI berechnet ihn seit 1970.
Welche Unternehmen sind im DAX?
Der Deutsche Aktienindex (DAX) listet die 30 größten, umsatzstärksten und an der Frankfurter Wertpapierbörse gelisteten Unternehmen auf….DAX-Absteiger
- Lufthansa (2020)
- ThyssenKrupp (2019)
- ProSiebenSat. 1 Media (2018)
- Commerzbank (2018)
- K+S (2016)
- Lanxess (2015)
- Metro (2012)
- MAN (2012)