Welches Datum ist in 12 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 12 (KW 12) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 12 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 12 | Ende der KW 12 |
| 2018 | Montag, 19. März 2018 | Sonntag, 25. März 2018 |
| 2019 | Montag, 18. März 2019 | Sonntag, 24. März 2019 |
| 2020 | Montag, 16. März 2020 | Sonntag, 22. März 2020 |
Welcher Tag ist in 6 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 6 (KW 6) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 6 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 6 | Ende der KW 6 |
| 2018 | Montag, 05. Februar 2018 | Sonntag, 11. Februar 2018 |
| 2019 | Montag, 04. Februar 2019 | Sonntag, 10. Februar 2019 |
| 2020 | Montag, 03. Februar 2020 | Sonntag, 09. Februar 2020 |
Welches Datum ist in 10 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 10 (KW 10) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 10 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 10 | Ende der KW 10 |
| 2017 | Montag, 06. März 2017 | Sonntag, 12. März 2017 |
| 2018 | Montag, 05. März 2018 | Sonntag, 11. März 2018 |
| 2019 | Montag, 04. März 2019 | Sonntag, 10. März 2019 |
Welches Datum ist in 20 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 20 (KW 20) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 20 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 20 | Ende der KW 20 |
| 2017 | Montag, 15. Mai 2017 | Sonntag, 21. Mai 2017 |
| 2018 | Montag, 14. Mai 2018 | Sonntag, 20. Mai 2018 |
| 2019 | Montag, 13. Mai 2019 | Sonntag, 19. Mai 2019 |
Welches Datum ist in 24 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 24 (KW 24) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 24 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 24 | Ende der KW 24 |
| 2018 | Montag, 11. Juni 2018 | Sonntag, 17. Juni 2018 |
| 2019 | Montag, 10. Juni 2019 | Sonntag, 16. Juni 2019 |
| 2020 | Montag, 08. Juni 2020 | Sonntag, 14. Juni 2020 |
Welches Datum ist in 17 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 17 (KW 17) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 17 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 17 | Ende der KW 17 |
| 2018 | Montag, 23. April 2018 | Sonntag, 29. April 2018 |
| 2019 | Montag, 22. April 2019 | Sonntag, 28. April 2019 |
| 2020 | Montag, 20. April 2020 | Sonntag, 26. April 2020 |
Welches Datum ist in 13 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 13 (KW 13) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 13 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 13 | Ende der KW 13 |
| 2018 | Montag, 26. März 2018 | Sonntag, 01. April 2018 |
| 2019 | Montag, 25. März 2019 | Sonntag, 31. März 2019 |
| 2020 | Montag, 23. März 2020 | Sonntag, 29. März 2020 |
Welches Datum ist in 11 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 11 (KW 11) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 11 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 11 | Ende der KW 11 |
| 2017 | Montag, 13. März 2017 | Sonntag, 19. März 2017 |
| 2018 | Montag, 12. März 2018 | Sonntag, 18. März 2018 |
| 2019 | Montag, 11. März 2019 | Sonntag, 17. März 2019 |
Welches Datum ist in 8 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 8 (KW 8) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 8 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 8 | Ende der KW 8 |
| 2018 | Montag, 19. Februar 2018 | Sonntag, 25. Februar 2018 |
| 2019 | Montag, 18. Februar 2019 | Sonntag, 24. Februar 2019 |
| 2020 | Montag, 17. Februar 2020 | Sonntag, 23. Februar 2020 |
Welches Datum haben wir in 18 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 18 (KW 18) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 18 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 18 | Ende der KW 18 |
| 2017 | Montag, 01. Mai 2017 | Sonntag, 07. Mai 2017 |
| 2018 | Montag, 30. April 2018 | Sonntag, 06. Mai 2018 |
| 2019 | Montag, 29. April 2019 | Sonntag, 05. Mai 2019 |
Welches Datum ist in 25 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 25 (KW 25) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 25 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 25 | Ende der KW 25 |
| 2018 | Montag, 18. Juni 2018 | Sonntag, 24. Juni 2018 |
| 2019 | Montag, 17. Juni 2019 | Sonntag, 23. Juni 2019 |
| 2020 | Montag, 15. Juni 2020 | Sonntag, 21. Juni 2020 |
Welches Datum ist in 40 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 40 (KW 40) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 40 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 40 | ISO-Name |
| 2019 | Montag, 30. September 2019 | 2019‑W40 |
| 2020 | Montag, 28. September 2020 | 2020‑W40 |
| 2021 | Montag, 04. Oktober 2021 | 2021‑W40 |
Welches Datum ist in 9 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 9 (KW 9) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 9 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 9 | Ende der KW 9 |
| 2018 | Montag, 26. Februar 2018 | Sonntag, 04. März 2018 |
| 2019 | Montag, 25. Februar 2019 | Sonntag, 03. März 2019 |
| 2020 | Montag, 24. Februar 2020 | Sonntag, 01. März 2020 |
Welches Datum ist in 15 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 15 (KW 15) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 15 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 15 | Ende der KW 15 |
| 2017 | Montag, 10. April 2017 | Sonntag, 16. April 2017 |
| 2018 | Montag, 09. April 2018 | Sonntag, 15. April 2018 |
| 2019 | Montag, 08. April 2019 | Sonntag, 14. April 2019 |
Welches Datum ist in 14 Wochen?
Das Datum der Kalenderwoche 14 (KW 14) in den vergangenen und nächsten Jahren
| Kalenderwoche 14 | ||
|---|---|---|
| Jahr | Beginn der KW 14 | Ende der KW 14 |
| 2017 | Montag, 03. April 2017 | Sonntag, 09. April 2017 |
| 2018 | Montag, 02. April 2018 | Sonntag, 08. April 2018 |
| 2019 | Montag, 01. April 2019 | Sonntag, 07. April 2019 |
Wie lange sind 14 Wochen in Monate?
Tabelle Conversion
| week | month |
|---|---|
| 14 = | 3.221917808219 |
| 15 = | 3.452054794521 |
| 16 = | 3.682191780822 |
| 17 = | 3.912328767123 |