Wer hat die meisten Tore beim FC Bayern geschossen?
Gerd Müller
Wer hat die meisten Tore für Barcelona geschossen?
Spanien » Primera División » Rekordtorjäger » FC Barcelona » Platz 1 – 50
| # | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi * | 467 |
| 2 | César Rodríguez | 194 |
| 3 | Luis Suárez * | 147 |
| 4 | Ladislav Kubala | 131 |
Was war die höchste Niederlage von Barcelona?
Höchste Niederlagen
| # | Datum | Zuschauer |
|---|---|---|
| 1 | /td> | 12:1 |
| 2 | /td> | 11:1 |
| 3 | /td> | 2:8 |
| 4 | /td> | 8:2 |
Wo steht Liverpool in der Tabelle?
Premier League
| Pos | Team | PKT |
|---|---|---|
| 4 | West Ham United | 55 |
| 5 | FC Chelsea | 54 |
| 6 | FC Liverpool | 52 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 49 |
Wie viel mal hat Juventus die Champions League gewonnen?
Juventus Football Club S.p.A. 63,8 %: Exor N.V….Vereinserfolge.
| National | Titel | Saison |
|---|---|---|
| Europapokal der Landesmeister / UEFA Champions League | 2 | 1984/85, 1995/96 |
| UEFA-Pokal / UEFA Europa League | 3 | 1976/77, 1989/90, 1992/93 |
| UEFA Super Cup | 2 | 1984, 1996 |
| Europapokal der Pokalsieger | 1 | 1983/84 |
Wer hat die Champions League am häufigsten gewonnen?
Real Madrid
Welcher Spieler hat am meisten die Champions League gewonnen?
Champions League: Spieler mit den meisten Titeln – Toni Kroos bester Deutscher.
Welche Spieler haben alles gewonnen?
Fernando Torres (l.) und Juan Mata haben alle wichtigen internationalen Titel gewonnen.
Wie viele Champions League Titel hat AC Milan?
Vereinserfolge
| National | Titel | Saison |
|---|---|---|
| Europapokal der Landesmeister / UEFA Champions League | 7 | 1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07 |
| UEFA Super Cup | 5 | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
| Europapokal der Pokalsieger | 2 | 1967/68, 1972/73 |
| Coppa Latina | 2 | 1951, 1956 |
Welches Land hat die meisten Champions League Titel?
Insgesamt ist Real Madrid mit sieben Titeln die erfolgreichste Mannschaft seit Bestehen der Champions League.