Wer ist in welcher Besoldungsgruppe?
Besoldungsordnung A: Beamte des einfachen, mittleren, gehobenen und höheren Dienstes
| Besoldungsgruppe | Grundgehalt min. (Stufe 1, in Euro, pro Monat) | Bereich |
|---|---|---|
| A13 | 4.457,62 | gehobener/höherer Dienst |
| A14 | 4.584,18 | höherer Dienst |
| A15 | 5.603,31 | höherer Dienst |
| A16 | 6.181,40 | höherer Dienst |
Wer ist in der Besoldungsgruppe B11?
Besoldungsgruppen B1 bis B11 mit Festgehalt Die Besoldungsgruppe B9 bis B11 gilt für hochrangige Posten wie Präsidenten, Oberbürgermeister Botschafter , Vizeadmiräle und Staatssekretäre.
Was ist ein C4 Professor?
Den berühmt-berüchtigten „C4-Prof“ gibt es in Deutschland schon seit 2005 nicht mehr. Seit damals gilt die neue W-Besoldung für jene, die neu auf einen Lehrstuhl berufen werden. Nach W1 werden etwa Juniorprofessoren bezahlt, nach W2 und W3 die übrigen.
Wer verdient A 16?
Besoldung im höheren Dienst für Beamte der Bundesverwaltung
| Exemplarische Position | Besoldungsstufe | Mittelwert |
|---|---|---|
| Oberregierungsrat, Polizeioberrat, Oberstleutnant | A14 | 4.584 € |
| Regierungsdirektor, Polizeidirektor | A15 | 5.603 € |
| Leitender Regierungsdirektor, Leitender Polizeidirektor, Oberst | A16 | 6.181 € |
Was verdient ein C4 Professur netto?
Besoldungstabelle (ausgewählte Dienstaltersstufen) / monatliches Grundgehalt
| Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 7 |
|---|---|---|
| C 1 | 3040,67 € | 3670,73 € |
| C 2 | 3048,21 € | 4050,73 € |
| C 3 | 3350,98 € | 4486,10 € |
| C 4 | 4241,64 € | 5382,74 € |
Was verdient ein Beamter im Ministerium?
Besoldung im höheren Dienst für Beamte der Bundesverwaltung
| Region | Besoldungsgruppe | niedrigste Stufe |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | A13 | 4.524 € |
| Bayern | A13 | 4.579 € |
| Berlin | A13 | 4.090 € |
| Brandenburg | A13 | 4.210 € |
Was verdient ein C4 Professor?
Besoldungstabelle (ausgewählte Dienstaltersstufen) / monatliches Grundgehalt
| Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Endstufe C 1:14 C 2–4: 15 |
|---|---|---|
| C 1 | 3040,67 € | 4404,62 € |
| C 2 | 3048,21 € | 5387,39 € |
| C 3 | 3350,98 € | 5999,59 € |
| C 4 | 4241,64 € | 6904,15 € |
Was verdient ein c2 Professor?
Gehaltsvergleich Tabelle: Professoren und Dozenten
| Bundesland | Professor Uni | Dozent |
|---|---|---|
| Niedersachsen | 4.834 | 3.737 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.823 | 3.788 |
| Rheinland-Pfalz | 4.819 | 3.227 |
| Saarland | 4.661 | k. A. |