Wie groß ist Sulingen?
110,6 km²
Sulingen/Fläche
Was gehört zu Diepholz?
Gemeinden
| Gemeinde | Fläche | Einwohner |
|---|---|---|
| Diepholz (Stadt) | 104,45 | 17.152 |
| Stuhr | 81,65 | 33.565 |
| Sulingen (Stadt) | 110,61 | 12.886 |
| Syke (Stadt) | 127,89 | 24.261 |
Wie viele Einwohner hat Diepholz 2021?
Diepholz
| Wappen | Deutschlandkarte |
|---|---|
| Landkreis: | Diepholz |
| Höhe: | 37 m ü. NHN |
| Fläche: | 104,48 km2 |
| Einwohner: | 17.152 (31. Dez. 2020) |
Wie viele Menschen arbeiten in Sulingen?
Daten & Fakten
| Gesamt | Männlich | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte: | 5.882 | 2.783 (47,3 %) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Veränderung zum Vorjahr: | -234 (-3,8 %) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beschäftigtenquote: | 62,0 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 30.06Wie groß ist der Sulinger Stadtsee?6,4 ha Wie alt ist Sulingen? Am 30. Mai 1029 wurde die Siedlung Sulingen erstmals urkundlich erwähnt. Was gehört zu Syke?Dreizehn Ortsteile (mit über 50 historischen Ortsteilen) sind an die Stelle der bis dahin selbständigen Kommunen getreten: Rund um Syke gruppieren sich (auf annähernd 128 Quadratkilometern) in der Nordhälfte Ristedt, Gessel, Barrien, Okel und Osterholz, in der Südhälfte Steimke, Schnepke, Henstedt, Jardinghausen. Wann wurde Diepholz gegründet? Die Geschichte der Stadt Diepholz Es ist zwischen 1120 und 1160, als Edelherren in einem von Wasser und Sumpf durchzogenen Gebiet namens „div-broc“ eine Wasserburg errichten und ihr Adelsgeschlecht fortan nach ihrer neuen Residenz benennen. Wie viele Einwohner hat Sulingen 2020?Sulingen
Welches Bundesland ist Sulingen? Sulingen
Welcher Landkreis ist Syke?Syke
Beginne damit, deinen Suchbegriff oben einzugeben und drücke Enter für die Suche. Drücke ESC, um abzubrechen.
Zurück nach oben
|