Wie teuer ist der Kader von FC Liverpool?
Kader von FC Liverpool
| # | Spieler | Marktwert |
|---|---|---|
| 1 | Alisson Alisson Torwart | 60,00 Mio. € |
| 62 | Caoimhin Kelleher C. Kelleher Torwart | 2,50 Mio. € |
| 22 | Loris Karius L. Karius Torwart | 2,00 Mio. € |
| 13 | Adrián Adrián Torwart | 1,00 Mio. € |
Wer hat die Nummer 17 bei Liverpool?
Mittelfeld
| Nr. | Spieler | Alter |
|---|---|---|
| 3 | Fabinho | 28 (23.10.1993) |
| 14 | Henderson Jordan | 31 (17.06.1990) |
| 17 | Jones Curtis | 20 (30.01.2001) |
| 8 | Keita Naby | 26 (10.02.1995) |
Wer hat die Nummer 4 bei Liverpool?
FußballLiverpool FC 2021/2022Kader
| RN | Name | Geburtstag |
|---|---|---|
| 4 | Virgil van Dijk | 08.07.1991 |
| 76 | Neco Williams | 13.04.2001 |
| 63 | Owen Beck | 09.08.2002 |
| 86 | Harvey Blair | 14.09.2003 |
Wie viel ist Liverpool wert?
Manchester City liegt tatsächlich knapp vor den Reds mit einem Wert von 1,159 Milliarden Euro. Knapp dahinter Liverpool mit 1,090 Milliarden Euro.
Wer hat die Nummer 6 bei Liverpool?
Die aktuellen Rückennummern 2020/21 von Liverpool
| RN | Spieler | Geb. / Alter |
|---|---|---|
| 6 | Thiago | 11.04.1991 (29) |
| 5 | Georginio Wijnaldum | 11.11.1990 (29) |
| 8 | Naby Keïta | 10.02.1995 (25) |
| 14 | Jordan Henderson | 17.06.1990 (30) |
Wer hat die Nummer 10 bei Liverpool?
Angreifer Sadio Mane bekommt beim FC Liverpool das Trikot mit der Rückennummer „10“. Dies teilte der Champions-League-Finalist am Freitag offiziell mit. Mane folgt auf Philippe Coutinho.
Wer hatte die Nummer 6 bei Liverpool?
Wie viel ist Mané wert?
Marktwert der wertvollsten Spieler des FC Liverpool in der Saison 2021/2022 (in Millionen Euro)
| Merkmal | Marktwert in Millionen Euro |
|---|---|
| Sadio Mané | 85 |
| Trent Alexander-Arnold | 75 |
| Andrew Robertson | 65 |
| Alisson | 60 |
Wie viel ist van Dijk wert?
Der Marktwert von „Europas Fußballer des Jahres 2019“ Virgil van Dijk lag im Juni 2021 bei 55 Millionen Euro.
https://www.youtube.com/watch?v=bklBs1OQE-0