Wie viel Arbeitsstunden hat der April 2020?
Arbeitstage April 2020
| Tage gesamt | Arbeitstage | |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westf. | 30 | 20 |
| Rheinland-Pfalz | 30 | 20 |
| Saarland | 30 | 20 |
| Sachsen | 30 | 20 |
Wie viel Arbeitstage hatte der Monat April?
Anzahl der Arbeitstage im April 2020
| Bundesland | Arbeitstage | Tage gesamt |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 20 | 30 |
| Rheinland-Pfalz | 20 | 30 |
| Saarland | 20 | 30 |
| Sachsen | 20 | 30 |
Wie viele Arbeitsstunden August 2020?
Anzahl der Arbeitstage im August 2020
| Bundesland | Arbeitstage | Tage gesamt |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 21 | 31 |
| Bayern | 21 | 31 |
| Berlin | 21 | 31 |
| Brandenburg | 21 | 31 |
Wie viele Arbeitsstunden hat der Monat Juli?
Anzahl der Arbeitstage im Juli 2020
| Bundesland | Arbeitstage | Tage gesamt |
|---|---|---|
| Niedersachsen | 23 | 31 |
| Nordrhein-Westfalen | 23 | 31 |
| Rheinland-Pfalz | 23 | 31 |
| Saarland | 23 | 31 |
Was ist die vier Tage Woche?
Das Grundprinzip der 4-Tage-Woche ist es also 4 Arbeitstage pro Woche zu haben und 3 Tage frei.
Ist man bei Teilzeit Pensionsversichert?
Auch geringfügige Beschäftigungen gelten als Teilzeitarbeit. Allerdings sind Arbeitnehmer, wenn sie weniger als die € 395,31 im Monat (Geringfügigkeitsgrenze für 2014) verdienen, nur unfall- und nicht kranken- oder pensionsversichert.