Wie viel BE hat ein Kloß?
Nährstoffmengen und Verteilung 100 g Gekochter Kloß-Teig (zugereitet)
| Nährstoff | Menge | Energieanteil |
|---|---|---|
| Fett | 1,0 g | 5,1% |
| Eiweiss | 2,0 g | 4,5% |
| Punkte | 3,0 | |
| Broteinheiten | 3,3 Eine Broteinheit (BE) ist definiert als 12 g Kohlenhydrate |
Wie viel BE hat ein kartoffelkloß?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro Stück (115 g) | |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate: | 22,6 g | 26,0 g |
| Fett: | 0,8 g | 0,9 g |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 1,2 g |
| Broteinheiten: | 1,9 g | 2,2 g |
Wie viele Kohlenhydrate hat ein Kloß?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 1340 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 320 kcal |
| Protein | 4 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Fett | 1 g |
Wie viele Kalorien haben 2 Semmelknödel?
Meine Semmelknödel (2 Knödel = 1 Portion)
| Energie | 251,0 kcal |
|---|---|
| Protein | k. A. |
| Kohlenhydrate | k. A. |
| Ballaststoffe | k. A. |
| Palt | 0.047 |
Wie viel Kohlenhydrate hat Klöße?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 2 Knödel (230 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 435,0 kJ | 1.000,5 kJ |
| Kalorien: | 104,0 kcal | 239,2 kcal |
| Eiweiß: | 1,1 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate: | 22,6 g | 52,0 g |
Wie viele Kohlenhydrate hat ein Semmelknödel?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Portion (130 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 544,0 kJ | 707,2 kJ |
| Kalorien: | 130,0 kcal | 169,0 kcal |
| Eiweiß: | 4,0 g | 5,2 g |
| Kohlenhydrate: | 27,0 g | 35,1 g |
Wie schwer ist ein Kartoffelknödel?
Servierfähig besitzen Bayerische Klöße im Durchschnitt ein Gewicht von 100 bis 180 Gramm. Sie können durch leichten Druck – ohne zu schneiden – zerteilt und zerdrückt werden.