Wie viel Energie hat 50 g Tomaten?
Fleischtomate: 200 Gramm, 36 Kalorien. kleine Tomate: 50 Gramm, 9 Kalorien.
Wie viel kJ hat 10 g Eisbergsalat?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Portion (25 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 54,0 kJ | 13,5 kJ |
| Kalorien: | 13,0 kcal | 3,3 kcal |
| Eiweiß: | 1,0 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate: | 1,6 g | 0,4 g |
Wie viel Kalorie hat eine Tomate?
Das steckt in der Tomate: Nährwerttabelle
| Nährstoff | Pro 100 g (roh) | Pro Portion, 120g = eine grosse Tomate (roh) |
|---|---|---|
| Energie | 21 kcal | 25 kcal |
| Protein | 0,8 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 3,8 g |
| Nahrungsfasern | 1,2 g | 1,4 g |
Wie viel Fett haben 100 g Tomaten?
Wie viele Kalorien hat eine Tomate?
| Tomaten (rot, roh) | pro 100 Gramm |
|---|---|
| Kohlenhydrate | 3,5 g |
| Zucker | 3,2 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Fett | 0,1 g |
Wie viel Kalorien sind in einer Tomate?
Wie viel kJ hat 20 g Tomatenketchup?
Kalorien Öle, Fette, Saucen, Dressings
| Kalorien/ Kilojoule | Fettgehalt | |
|---|---|---|
| Haselnussöl | 882 kcal / 3693 kJ | 100 g |
| Jägersoße | 338 kcal / 1424 kJ | 10 g |
| Joghurt Dressing | 211 kcal / 870 kJ | 20 g |
| Ketchup | 97 kcal / 406 kJ | 0,3 g |
Wie viele kJ hat ein Brötchen?
Brot, Brötchen (1 Portion oder 1 Stück)
| Nahrungsmittel | Gramm | kj |
|---|---|---|
| Brötchen (Semmel) | 50 g | 531 |
| Croissant | 60 g | 1180 |
| Grahambrot (Weizenschrot) | 50 g | 460 |
| Knäckebrot (rustikal) | 15 g | 188 |
Wie viel kJ hat Geflügelfleisch 100g?
Geflügel Kalorientabelle
| Lebensmittel | Menge | Kilojoule |
|---|---|---|
| Huhn | 100 g | 903 kJ |
| Hähnchen / Broiler | 100 g | 958 kJ |
| Hähnchenbrust | 100 g | 315 kJ |
| Hähnchenflügel | 100 g | 932 kJ |