Wie viel Kalorien hat ein ganzer Brokkoli?
Auch Broccoli, ist mit dem Blumenkohl verwandt und gehört damit zu den Kreuzblütengewächsen. Brokkoli ist sehr gesund, da er viele Vitamine und Mineralstoffe enthält. Mit 34 kcal pro 100 g schlägt er fast nicht zu Buche, sättigt dennoch und eignet sich hervorragend als Zutat in sämtlichen Gerichten.
Wie viel Kalorien hat 1 Kilo Brokkoli?
2. Nährwerte und Kalorien in Brokkoli
| Kalorien* | Kohlenhydrate (in g) |
---|---|---|
Brokkoli, roh (pro Portion von 1 kg) | 278,0 | 27,0 |
Brokkoli, gekocht (pro Portion von 1 kg) | 222,4 | 20,0 |
Brokkoli, tiefgekühlt | 24,0 | 1,1 |
Rahm-Brokkoli, tiefgekühlt | 106,6 | 4,4 |
Wie viel Kalorien hat ein Kopf Brokkoli?
Nährwertangaben
pro 100 g | pro 1 Kopf (500 g) | |
---|---|---|
Kalorien: | 26,0 kcal | 130,0 kcal |
Eiweiß: | 3,8 g | 19,0 g |
Kohlenhydrate: | 2,7 g | 13,5 g |
davon Zucker: | 2,6 g | 13,0 g |
Wie viele Kalorien haben 500 g Brokkoli?
170 Kalorien
Es sind 170 Kalorien in Brokkoli (500 g).
Wie viel Kalorien haben 500 g gekochter Brokkoli?
Wie viel wiegt ein Brokkoli gekocht?
Durchschnittliche Gewichte von Lebensmitteln
Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. | Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
---|---|---|
Blumenkohl | 1 mittelgroßer | 879 g |
Brokkoli | 1 mittelgroßer | 347 g |
Brot | 1 Scheibe | 40 g |
Brötchen | 1 einfaches | 45 g |
Wie viel Gramm Brokkoli hat ein Kopf?
Durchschnittliche Gewichte von Lebensmitteln
Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. | Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
---|---|---|
Banane | 1 mittelgroße | 114 g |
Birne | 1 mittelgroße | 206 g |
Blumenkohl | 1 mittelgroßer | 879 g |
Brokkoli | 1 mittelgroßer | 347 g |
Wie viel Kalorien haben 300 g Brokkoli?
102 Kalorien
Es sind 102 Kalorien in Brokkoli (300 g). Kalorien Analyse: 8% fett, 65% kohlh, 27% eiw.