Wie viel Kalorien hat ein Kinder Schoko Bon?
kinder Schoko-Bons (1 Stück à 5,8 g) Ferrero oHG mbH
| Portion | 1 Stück |
|---|---|
| Eiweiß | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 3 g |
| BE | 0,3 |
| kcal | 33 |
Wie viele Kalorien hat 1 Schokobon?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Bon (6 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien: | 575,0 kcal | 34,5 kcal |
| Eiweiß: | 8,5 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate: | 52,2 g | 3,1 g |
| davon Zucker: | 52,0 g | 3,1 g |
Wie viele Schokobons sind in einer Packung?
Kinder Schoko Bons 21 Stück, 125 g.
Wie viele kcal hat ein kinderriegel?
Die Kalorien der Schokoriegel im Überblick
| Schokoriegel | Gramm pro Riegel | Kalorien |
|---|---|---|
| Kinder Riegel | 21 g | 117 kcal |
| Lion | 45 g | 220 kcal |
| Mars | 58 g | 262 kcal |
| Milky Way | 25 g | 114 kcal |
Wie viele kcal hat ein Ferrero Küsschen?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Stück (9 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien: | 607,0 kcal | 54,6 kcal |
| Eiweiß: | 9,0 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate: | 39,3 g | 3,5 g |
| davon Zucker: | 39,0 g | 3,5 g |
Wie viel kcal hat ein Toffifee?
Nährwertinformationen
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | Pro Stück (8,3 g) |
|---|---|---|
| Energie | 2183 kJ / 522 kcal | 181 kJ / 43 kcal |
| Fett | 28,8 g | 2,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12,7 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 59,0 g | 4,9 g |
Wie viel kcal hat ein Bueno?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Stück (21.5 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien: | 575,0 kcal | 123,6 kcal |
| Eiweiß: | 9,2 g | 2,0 g |
| Kohlenhydrate: | 49,5 g | 10,6 g |
| davon Zucker: | 41,3 g | 8,9 g |
Was ist in Schoko Bonbons drin?
VOLLMILCHSCHOKOLADE 50 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, MAGERMILCHPULVER (12,5 %), Palmöl, HASELNÜSSE (5,8 %), BUTTERREINFETT, Halbbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanilin), Überzugsmittel: Gummi arabicum.