Wie viel kcal hat ein halbes Käsebrötchen?
Halbes Brötchen mit, Käse von Rosaliieee | Hochgeladen von: Rosaliieee (Problem melden) Details….Nährwerte für 100 g.
| Brennwert | 1101 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 263 kcal |
| Protein | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 21 g |
| Fett | 15 g |
Wie viele Kalorien hat ein halbes Brötchen mit Frischkäse?
Es sind 261 Kalorien in 1 Portion Körnerbrötchen mit Frischkäse.
Wie viel Kalorien hat ein weißes Brötchen?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Mittelgroßes (60 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien: | 272,0 kcal | 163,2 kcal |
| Eiweiß: | 8,3 g | 5,0 g |
| Kohlenhydrate: | 55,5 g | 33,3 g |
| davon Zucker: | 2,4 g | 1,4 g |
Wie viel Kalorien hat ein Brötchen mit Belag?
100 g Brötchen mit Aufstrich / Belag enthalten 365 Kalorien und 1527 Kilojoule.
Wie viel Kalorien hat ein halbes Brötchen mit Ei?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 766 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 183 kcal |
| Protein | 9,5 g |
| Kohlenhydrate | 12,8 g |
| Fett | 10,6 g |
Wie viel Kalorien hat 1 Berliner?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Berliner (70 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien: | 300,0 kcal | 210,0 kcal |
| Eiweiß: | 5,3 g | 3,7 g |
| Kohlenhydrate: | 53,1 g | 37,2 g |
| davon Zucker: | 16,5 g | 11,6 g |
Wie viel Kalorien hat ein Berliner mit Zuckerguss?
1 Krapfen mit Cremepudding und Zuckerguss: ca. 285 kcal.
Wie viel Kalorien hat ein Berliner Pfannkuchen?
Berliner Pfannkuchen Kräppel
| Nährstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Kalorien | 314 | kcal |
| Eiweiß | 9,0 | g |
| Kohlenhydrate | 45,0 | g |
| Fett | 12,0 | g |
Wie viel wiegt ein faschingskrapfen?
Nährwerttabelle für 100 g Faschingskrapfen (Durchschnittswerte) Ein durchschnittlicher Krapfen wiegt zwischen 60 und 100 g.
Wie viel Kalorien hat ein Vanille Krapfen?
352,5 kcal
Wie viele Kalorien hat eine nussecke vom Bäcker?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 2261 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 540 kcal |
| Protein | 6,9 g |
| Kohlenhydrate | 47,8 g |
| Fett | 35,9 g |
Wie viel Kalorien hat eine kleine nussecke?
Nährwerte für 100 g
| Brennwert | 2072 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 495 kcal |
| Protein | 8,7 g |
| Kohlenhydrate | 49,4 g |
| Fett | 28,5 g |