Wie viel kcal hat ein Magnum Mandel Eis?
Nährwerte:
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (120 ml) ** |
|---|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 325 kcal | 280 kcal |
| Fett | 20 g | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 11 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 27 g |
Wie viele Kalorien hat ein Magnum Nuss?
Wie verbrennst du 285 Kalorien?
Wie viele Kalorien hat ein Mini Magnum Mandel?
Nährwerte
| 100g enthalten | Pro Portion** | |
|---|---|---|
| Energie | 1411 kJ/337 kcal | 649 kJ/155 kcal |
| Fat | 9,6 g | 21 g |
| Fett | 21 g | 9,6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13 g | 5,9 g |
Wie viel wiegt ein Stieleis?
Kitkat Stieleis (62g)
Wie viel kcal hat ein Mandel Eis?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Portion (120 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien: | 235,9 kcal | 283,1 kcal |
| Eiweiß: | 3,9 g | 4,7 g |
| Kohlenhydrate: | 20,1 g | 24,1 g |
| davon Zucker: | 19,0 g | 22,8 g |
Wie viel Kalorien hat ein Magnum Raspberry?
Es sind 250 Kalorien in 100 g.
Wie viel Kalorien hat ein Magnum Ruby?
219 Kalorien
Es sind 219 Kalorien in 1 Portion (72 g).
Wie viel Kalorien hat ein Mini Magnum Eis?
Nährwerte:
| Nährwerte | pro 100g | pro Portion (60 ml) ** |
|---|---|---|
| Energie (Kilokalorien) | 336 kcal | 168 kcal |
| Fett | 22 g | 11 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g | 8 g |
| Kohlenhydrate | 31 g | 16 g |
Wie viel Kalorien hat ein kleines Magnum Eis?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro mini (50 g) | |
|---|---|---|
| Kalorien: | 336,0 kcal | 168,0 kcal |
| Eiweiß: | 3,7 g | 1,9 g |
| Kohlenhydrate: | 31,0 g | 15,5 g |
| davon Zucker: | 29,0 g | 14,5 g |
Wie viel wiegt ein Toblerone Eis?
Allgemeine Produktinformationen
| Produktabmessungen | 9.5 x 9.5 x 8.1 cm |
|---|---|
| Marke | Toblerone |
| Format | SB-Ware (vorverpackt) |
| Hersteller | Froneri Ice Cream Deutschland GmbH |
| Artikelgewicht | 140 g |
Wie viel Kalorien hat ein Mini Stieleis?
Nährwerte für 100 ml
| Brennwert | 1415 kJ |
|---|---|
| Kalorien | 338 kcal |
| Protein | 4,2 g |
| Kohlenhydrate | 31,4 g |
| Fett | 21,4 g |
Welches Magnum hat am wenigsten Kalorien?
Die Raketen-Glace hat am wenigsten Kalorien von allen. Das Magnum Classic ist leider eine ordentliche Kalorienbombe. Das allseits beliebte Pralinato hat satte 248 Kalorien und liegt damit auf dem zweitletzten Platz.