Wie viel Porto für quadratischen Brief?
1. Überblick über alle Briefformate und deren Bestimmungen
| Porto | Gewicht | |
|---|---|---|
| Standard | 0,80 € | bis 20 g |
| Kompakt | 0,95 € | bis 50 g |
| Groß | 1,55 € | bis 500 g |
| Maxi | 2,70 € | bis 1000 g |
Was kostet ein Brief in Übergröße?
Formate der Deutschen Post – Übersicht über Porto, Maße und Gewicht
| Produkt | Preis | Maße |
|---|---|---|
| Großbrief | 1,55 € | L 10 – 35,3 cm B 7 – 25 cm H bis 2 cm |
| Maxibrief | 2,70 € | L 10 – 35,3 cm B 7 – 25 cm H bis 5 cm |
| Maxibrief Plus | 4,90 € | L bis 60 cm B bis 30 cm H bis 15 cm |
| Bücher- und Warensendung leicht | 1,90 € | L bis 35,3 cm B bis 25 cm H bis 5 cm |
Was kostet ein Brief bis 2000g?
Briefporto-Tabelle Deutschland 2020 und 2021
| Versandart | Porto 2021 |
|---|---|
| Kompaktbrief bis 50g | 0,95 Euro |
| Großbrief bis 500g | 1,55 Euro |
| Maxibrief bis 1000g | 2,70 Euro |
| Maxibrief Plus bis 2000g | 4,90 Euro |
Wie groß ist ein normaler Umschlag?
Die meisten Geschäftsbriefe, die maschinell befüllt werden, werden in C6/C5 Briefumschlägen verschickt. Sie sind auf 114 mm x 229 mm genormt.
Wie groß ist Briefumschlag?
Gewichtstabelle für Briefumschläge und Versandtaschen
| Format | Größe | 100 g/qm |
|---|---|---|
| DIN C5 | 162 x 229 mm | 9,3g |
| DIN C6/5 | 114 x 229 mm | 6,5g |
| DIN Lang | 110 x 220 mm | 6,1g |
| DIN C6 | 114 x 162 mm | 4,6g |
Was passt in C6 Umschlag?
Privatpost wird auch häufig in Umschlägen vom Format C6 verschickt, in das Gruß- und Postkarten vom Format A6 passen.