Wie viel Zucker ist in 100g milchschnitte?
Nährwertangaben
| pro 100 g | pro 1 Stück (28 g) | |
|---|---|---|
| Eiweiß: | 9,0 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate: | 34,5 g | 9,7 g |
| davon Zucker: | 29,2 g | 8,2 g |
| Fett: | 27,3 g | 7,6 g |
Wie viel Zucker enthält eine Milchschnitte?
„Zuckerliste“
| Produkt | Menge | Stück Würfelzucker 1 Stück = 3 g |
|---|---|---|
| Milchschnitte | 28 g | 3 |
| Corny Müsliriegel Schoko Banane | 100 g | 11 |
| Corny | 25 g | 3 |
| Knoppers | 100 g | 12 |
Wie viel Zucker in Kinder Pingui?
Nährwerte
| kinder Pinguí Schoko enthält im Durchschnitt | je 100 g | je Stück (30 g) |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate (g) | 37,8 | 11,3 |
| — davon Zucker (g) | 33,1 | 9,9 |
| Eiweiss (g) | 7,0 | 2,1 |
| Salz (g) | 0,254 | 0,076 |
Wie viel Kalorien sind in einer Milchschnitte?
Milchschnitte
| Nährstoff | Menge | Einheit |
|---|---|---|
| Kalorien | 409 | kcal |
| Eiweiß | 9,0 | g |
| Kohlenhydrate | 35,0 | g |
| davon Zucker | 24,0 | g |
Wie viel Zucker ist in Fruchtzwergen?
Der Fruchtzwerg von Danone hat wegen seiner kleinen Becher den geringsten Zuckeranteil in unserem Check. Allerdings ist er mit 10,4 Gramm Zucker auf 100 Gramm Joghurt nicht derjenige mit dem geringsten Zuckergehalt.
Wie viel Gramm Zucker ist in Duplo?
Inhaltsstoffe
| Gehalt | je 100 g |
|---|---|
| Kohlenhydrate (g) | 56,0 |
| davon Zucker (g) | 50,4 |
| Eiweiß (g) | 6,1 |
| Salz (g) | 0,191 |
Wie viel wiegt 1 Milchschnitte?
Eine Schnitte ist 28 Gramm schwer und etwa neun Zentimeter lang.