Wie viele Einwohner hat Italien pro Quadratkilometer?
Italien: Bevölkerungsdichte von 2010 bis 2020 (in Einwohner pro Quadratkilometer)
| Merkmal | Einwohner pro Quadratkilometer |
|---|---|
| 2018 | 202.94 |
| 2017 | 205.81 |
| 2016 | 206.12 |
| 2015 | 206.47 |
Welches ist das am dichtesten besiedelte Land in Europa?
Monaco ist zudem der Staat mit der höchsten Bevölkerungsdichte der Welt. Innerhalb der EU folgten auf Malta die Niederlande mit 502, Belgien mit 373, das Vereinigte Königreich mit 270 und Deutschland mit 234 Einwohnern je km².
Wie oft passt Deutschland in Italien rein?
Lebensqualität
| Italien | Deutschland | |
|---|---|---|
| Gesundheit: | 89 | 96 |
| Klima: | 56 | 20 |
| Lebenshaltungskosten: | 29 | 42 |
| Popularität: | 59 | 42 |
Welches Land in der EU hat die größte Bevölkerungsdichte?
Im Jahr 2019 betrug die Bevölkerungsdichte in Malta rund 1.595,1 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Statistik zeigt die Bevölkerungsdichte in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Jahr 2019….
| Merkmal | Einwohner pro Quadratkilometer |
|---|---|
| Malta | 1595.1 |
| Niederlande | 507.3 |
| Belgien | 377.3 |
| Luxemburg | 239.8 |
Welcher Kontinent ist am wenigsten dicht besiedelt?
Der mit Abstand am dünnsten besiedelte Kontinent ist Antarktika mit 0,0001 bis 0,0003 Einwohner/km².
Welches Land hat die größte Bevölkerungsdichte 2021?
Damit ist Macao das Land* mit der höchsten Bevölkerungsdichte weltweit.
Welches Land ist so groß wie Italien?
Flächendaten aller Staaten der Erde
| Gesamtfläche | Wasserfläche | |
|---|---|---|
| Norwegen | 323.802 km² | 19.520 km² |
| Polen | 312.685 km² | 8.220 km² |
| Oman | 309.500 km² | 0 km² |
| Italien | 301.340 km² | 7
Wie unterscheiden sich die italienischen Regionen von den deutschen? Anders als die deutschen Länder, die rechtlich alle gleichgestellt sind, unterscheiden sich die italienischen Regionen nach der Reichweite ihrer Autonomie im Rahmen des in Italien praktizierten „differenzierten Regionalismus“. Was ist die Geschichte der Italienischen Republik?Die Geschichte Italiens umfasst die Entwicklungen auf dem Gebiet der Italienischen Republik von der Urgeschichte bis zur Gegenwart. Sie lässt sich 1,3 bis 1,7 Millionen Jahre zurückverfolgen, wobei der moderne Mensch vor etwa 43.000 bis 45.000 Jahren in Italien auftrat und noch mehrere Jahrtausende neben dem Neandertaler lebte. Bis ins 6. Was ist die Entstehung der italienischen Halbinsel?Entstehungsgeschichte [ Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] Die Unterteilung Italiens in Regionen reicht bis in die Zeit des Römischen Reiches zurück. Auf Initiative von Kaiser Augustus wurde die italienische Halbinsel gegen Ende des I. Jahrhunderts v. Chr. im Rahmen einer Verwaltungsreform in elf Regionen unterteilt,… Was ist die süditalienische Region? Die süditalienische Region liegt im Süden Italiens zwischen Kampanien, Apulien und Kalabrien und zählt mit rund 600.000 Einwohnern, die sich auf einer Fläche von knapp 10.000 km² verteilen. Hauptstadt: Potenza; Provinzen: Potenza, Matera []. Im Altertum war das Gebiet als Lukanien (Lucani) bekannt. Beginne damit, deinen Suchbegriff oben einzugeben und drücke Enter für die Suche. Drücke ESC, um abzubrechen.
Zurück nach oben
|