Wie viele Kalorien sollen Kinder zu sich nehmen?
Energie
Alter | Richtwerte für die Energiezufuhr in kcal/Tag | |
---|---|---|
PAL-Wert 1,4 | ||
1 bis unter 4 Jahre | 1200 | 1100 |
4 bis unter 7 Jahre | 1400 | 1300 |
7 bis unter 10 Jahre | 1700 | 1500 |
Wie viel Kalorien muss man mit 12 zu sich nehmen?
Im Alter zwischen 13 und 15 Jahren liegt der Kalorienbedarf nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) bei Mädchen etwa zwischen 1’900 und 2’500, bei Jungen zwischen 2’300 und 2’900 Kalorien.
Wie viele Kalorien muss eine 14 jährige zu sich nehmen?
Energiebedarf beim Zunehmen Durchschnittlich brauchen Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren etwa 2200 (Mädchen) und 2700 (Jungen) Kilokalorien pro Tag. Bei den 15- bis 18-Jährigen liegt der Energiebedarf bei 2500 (Mädchen) und 3100 (Jungen) Kilokalorien.
Wie viele Kalorien in welchem Alter?
Richtwerte für die tägliche Energiezufuhr
Alter | Männer | Frauen |
---|---|---|
19 bis unter 25 Jahre | 10.460 kJ/2.500 kcal | 7.950 kJ/1.900 kcal |
25 bis unter 51 Jahre | 10.040 kJ/2.400 kcal | 7.950 kJ/1.900 kcal |
51 bis unter 65 Jahre | 9Wie viele kcal sollte man täglich zu sich nehmen?Grob geschätzt sollten Männer bis 50 Jahre etwa 2000 Kilokalorien pro Tag zu sich nehmen und Frauen circa 1800 Kilokalorien. In der Theorie bedeutet das für erfolgreiches Abnehmen, dass Sie einfach weniger Kilokalorien pro Tag zu sich nehmen müssen, als Sie verbrauchen und schon purzeln die Pfunde. Warum brauchen 10 bis 12 Jährige mehr Energie als Erwachsene?Kinder springen, klettern, toben – und sie wachsen. Der Energiebedarf beim Kind ist daher, bezogen auf das Körpergewicht, deutlich höher als jener bei Erwachsenen. Was Sie bei der Ernährung Ihrer Kinder beachten sollten, erfahren Sie in unserem Ratgeber. Wie viele Kalorien pro Tag um Gewicht zu halten? Um das Gewicht zu halten, sollte die aufgenommene Kalorienmenge nicht mehr oder weniger als 500 Kalorien im Vergleich zur verbrauchten Kalorienmenge betragen. Wie viel Kalorien darf eine 50 jährige Frau zu sich nehmen? Zwischen 26 und 50 Jahren sinkt der Wert auf 1.800 Kalorien täglich und ab 51 empfehlen die Experten eine Zufuhr von 1.600. Je mehr Sport wir in der Woche treiben, desto mehr dürfen wir uns auch mit Leckereien verwöhnen, ohne dass es uns der Bauch oder Po übelnimmt. Beginne damit, deinen Suchbegriff oben einzugeben und drücke Enter für die Suche. Drücke ESC, um abzubrechen.
Zurück nach oben
|